营业时间
MON-FRI 9:00-18:00
SAT 9:00-12:00
车站代码
国家 | 中文 | 英文 | 代码 |
哈萨克斯坦共和国 | 铁米尔 | Temir | 660308 |
哈萨克斯坦共和国 | 阿特劳 | Atyrau | 661705 |
哈萨克斯坦共和国 | 阿克扎伊克 | Akzhayyk | 661601 |
哈萨克斯坦共和国 | 阿特劳 | Atyrau | 661705 |
哈萨克斯坦共和国 | 阿克基斯套 | Ak-Kistau | 662106 |
哈萨克斯坦共和国 | 库利萨雷 | Kulsary | 662500 |
哈萨克斯坦共和国 | 曼格什拉克 | Mangyshlak | 663306 |
哈萨克斯坦共和国 | 阿克套 | Aktau | 663503 |
哈萨克斯坦共和国 | 乌津 | Uzen | 663908 |
哈萨克斯坦共和国 | 乌拉尔斯克 | Uralsk | 665602 |
哈萨克斯坦共和国 | 日拉耶沃 | Zhilayevo | 666003 |
哈萨克斯坦共和国 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 666408 |
哈萨克斯坦共和国 | 日尼什克 | Zhinishke | 667805 |
哈萨克斯坦共和国 | 阿克托别 | Aktobe | 667909 |
哈萨克斯坦共和国 | 热姆 | Zhem | 669406 |
哈萨克斯坦共和国 | 秋拉塔姆 | Tyuratam | 670600 |
哈萨克斯坦共和国 | 克孜奥尔达 | Kzyl-orda | 671707 |
哈萨克斯坦共和国 | 别尔库利 | Belkul | 671800 |
哈萨克斯坦共和国 | 梅尔扎 | Myrza | 673308 |
哈萨克斯坦共和国 | 卡拉干达 | Karagandy | 673905 |
哈萨克斯坦共和国 | 热那乌 | Zhana-Aul | 674103 |
哈萨克斯坦共和国 | 索克尔 | Sokyr | 674508 |
哈萨克斯坦共和国 | 热孜卡兹甘 | Zhezkazgan | 677008 |
哈萨克斯坦共和国 | 巴尔哈什1 | Balkhash 1 | 677506 |
哈萨克斯坦共和国 | 库斯塔纳 | Kustanay | 684001 |
哈萨克斯坦共和国 | 科克舍套1 | Kokshentau 1 | 687008 |
哈萨克斯坦共和国 | 泰恩恰 | Tayncha | 687705 |
哈萨克斯坦共和国 | 阿斯塔纳 | Astana | 690002 |
哈萨克斯坦共和国 | 阿特巴萨尔 | Atbasar | 691503 |
哈萨克斯坦共和国 | 叶基巴斯图兹1 | Yekibastuz1 | 694605 |
哈萨克斯坦共和国 | 巴普罗达尔 | Pavlodar | 696206 |
哈萨克斯坦共和国 | 突厥斯坦 | Turkestan | 697800 |
哈萨克斯坦共和国 | 奇姆肯特 | Chimkent | 698606 |
哈萨克斯坦共和国 | 阿拉木图1 | Alma-ata1 | 700007 |
哈萨克斯坦共和国 | 阿拉木图2 | Alma-ata2 | 700100 |
哈萨克斯坦共和国 | 梅杰乌 | Medeu | 700204 |
哈萨克斯坦共和国 | 卡普恰盖 | Kapchagay | 700702 |
哈萨克斯坦共和国 | 塔迪库尔干 | Taldy-kurgan | 701809 |
哈萨克斯坦共和国 | 江布尔 | Dzhambul | 706304 |
哈萨克斯坦共和国 | 塔拉斯 | Talas | 707107 |
哈萨克斯坦共和国 | 别斯科利 | Beskol | 708206 |
哈萨克斯坦共和国 | 扎纳谢梅 | Zhana-Semey | 709302 |
哈萨克斯坦共和国 | 塞米巴拉金斯克 | Semipalatinsk | 709406 |
哈萨克斯坦共和国 | 扎西塔 | Zashchita | 713007 |
哈萨克斯坦共和国 | 科尔舒诺沃 | Korshunovo | 713100 |
哈萨克斯坦共和国 | 列宁诺戈尔斯克 | Leninogorsk | 713609 |
哈萨克斯坦共和国 | 乌斯季卡面诺戈尔斯克 | Ust-kamenogorsk | 713702 |
哈萨克斯坦共和国 | 济良诺夫斯克 | Zyryanovsk | 714601 |
乌兹别克斯坦共和国 | 塔什干 | Tashkent | 720000 |
乌兹别克斯坦共和国 | 丘库尔塞 | Chukursay | 720000 |
乌兹别克斯坦共和国 | 纳扎尔别克 | Nazarbek | 722203 |
乌兹别克斯坦共和国 | 谢尔盖利 | Sergali | 723507 |
乌兹别克斯坦共和国 | 阿卡尔腾 | Akaltyn | 724904 |
乌兹别克斯坦共和国 | 萨马尔罕 | Samarkand | 727809 |
乌兹别克斯坦共和国 | 布哈拉2 | Bukhara | 730106 |
乌兹别克斯坦共和国 | 卡拉乌尔巴扎尔 | karaulbazar | 730303 |
乌兹别克斯坦共和国 | 京奇立克 | Tinchlik | 731407 |
乌兹别克斯坦共和国 | 加拉巴 | Galaba | 736304 |
乌兹别克斯坦共和国 | 乌尔根奇 | Urgench | 738305 |
乌兹别克斯坦共和国 | 劳斯坦 | Raustan | 741007 |
乌兹别克斯坦共和国 | 纳曼干 | Namangan | 741100 |
乌兹别克斯坦共和国 | 卡基尔 | Kakir | 742207 |
乌兹别克斯坦共和国 | 马尔吉兰 | Margilan | 742508 |
乌兹别克斯坦共和国 | 费尔干纳2 | Fergana2 | 742809 |
乌兹别克斯坦共和国 | 安集延-南 | Andizhan | 743604 |
土库曼斯坦共和国 | 法拉普 | Farap | 750203 |
土库曼斯坦共和国 | 马雷 | Mary | 751309 |
土库曼斯坦共和国 | 阿什哈巴德 | Ashkhabat | 752800 |
土库曼斯坦共和国 | 吉浦扎克 | Gypdzhak | 753004 |
吉尔吉思斯坦共和国 | 比什凯克 | Bishkek | 716607 |
吉尔吉思斯坦共和国 | 阿拉梅金 | Alamedin | 716908 |
吉尔吉思斯坦共和国 | 奥什 | Osh | 719605 |
塔吉克斯坦共和国 | 扬吉巴扎尔 | Yangi-bazar | 745008 |
塔吉克斯坦共和国 | 杜尚别2 | Dushanbe2 | 745309 |
塔吉克斯坦共和国 | 切普图拉 | Chepturla | 745703 |
塔吉克斯坦共和国 | 列宁纳巴德 | Leninabad | 747802 |
塔吉克斯坦共和国 | 伊斯法拉 | Isfala | 748504 |
俄罗斯 | 后贝加尔斯克 | Zabaikalsk | |
俄罗斯 | 叶卡捷林堡/斯维尔德洛夫斯克 | Ekateriburg/station Swerdlowsk-t | |
俄罗斯 | 伊尔库茨克/巴塔列伊纳亚 | Irkutsk/station Batarejnaja | |
俄罗斯 | 喀山/拉格尔纳亚 | Kazan '/station Lagernaja | |
俄罗斯 | 克麦罗沃 | Kemerovo/station Kemerovo-sort | |
俄罗斯 | 克拉斯诺亚尔斯克/巴扎伊哈 | Krasnoyarsk/station Bazaiha | |
俄罗斯 | 米阿斯-1 | Miass-1 | 805302 |
俄罗斯 | 圣彼堡 | St.Petersburg-tov-Vitebskiy | 33502 |
俄罗斯 | 莫斯科 | Moskwa -tow-Paw | 193504 |
俄罗斯 | 下诺夫格罗德/科斯塔里哈 | NizhniyNovgorod/station Kostariha | 26120 |
俄罗斯 | 下塔吉尔 | Nizhniy Tagil | 770103 |
俄罗斯 | 新莫斯科斯克/斯博尔纳亚 | Novomosskovsk | 225705 |
俄罗斯 | 新西伯利亚/克列希哈 | Novosibirsk/station Kleqiha | 85020 |
俄罗斯 | 鄂木斯克 | Omsk-vost | 831203 |
俄罗斯 | 彼尔姆/布洛奇纳亚 | Perm '/station Blotcnaja | 76040 |
俄罗斯 | 罗斯托夫 | Rostow-tow | 510100 |
俄罗斯 | 萨马拉/别济米扬卡 | Samara/station Bezymjanka | 65780 |
俄罗斯 | 萨兰斯克 | Saransk | 641608 |
俄罗斯 | 锡利卡特纳亚 | Silikatnaya | 191000 |
俄罗斯 | 瑟克特夫卡尔 | Syktyvkar | 283908 |
俄罗斯 | 坦波夫(茨纳) | Tambov (TCNA) | 602209 |
俄罗斯 | 车里亚宾斯克 | Tceljabinsk | 800101 |
俄罗斯 | 捷克斯季利内(伊万诺沃) | Tekstilny | 31840 |
俄罗斯 | 陶里亚蒂 | Togliatty | 63730 |
俄罗斯 | 托木斯克 | Tomsk/station Tomsk-gruzovoy | 847302 |
俄罗斯 | 特罗菲莫夫斯基/萨拉托夫 | Trofimowskij/station Saratov | 620207 |
俄罗斯 | 乌法/切尔尼科夫卡 | Ufa/station Tcernikowka | 65470 |
俄罗斯 | 阿斯特拉罕/图库姆 | Astrakhan/station Kutum | 616706 |
俄罗斯 | 哈巴罗夫斯克 | Habarovsk-2 | 97000 |
俄罗斯 | 科斯特罗马 | Kostroma novaya | 305100 |
俄罗斯 | 梁赞/列索克 | Ryazan/station Lesok | 220504 |
俄罗斯 | 基洛夫-科特拉斯基 | Kirov-Kotlasskiy | 270306 |
俄罗斯 | 斯卡奇基 | Skachki | 532203 |
俄罗斯 | 斯捷尔利塔马克 | Sterlitamak | 652706 |
俄罗斯 | 秋明/沃伊诺夫卡 | Tumen/station Wojnowka | 79040 |
俄罗斯 | 沃罗涅日/普里达恰 | Voronej/station Pridacha | 59710 |
俄罗斯 | 雅罗斯亚夫/普里沃尔日耶 | Yaroslavl/station Privolzhje | 310607 |
蒙古 | 乌兰巴托 | Ulanbator | |
其他 | 巴维列茨卡娅(莫斯科) | 193504 | |
其他 | 韦杰不斯季(圣彼得堡) | 33502 | |
其他 | 赤塔Ⅰ | 940006 | |
其他 | 车里亚宾斯克 | 800101 | |
其他 | 巴塔列依那亚(伊尔库茨克) | 932601 | |
其他 | 罗斯托夫 | 510100 | |
其他 | 布洛齐那亚(彼尔姆) | 760402 | |
其他 | 巴扎依哈(克拉斯诺亚尔斯克) | 892103 | |
其他 | 克列西哈(新西伯利亚) | 850204 | |
其他 | 乌里扬诺夫斯克 | ||
其他 | 奥伦堡 | 811905 | |
其他 | 特洛菲莫夫斯基2(萨拉托夫) | 620207 | |
其他 | 切伯克萨雷 | 248504 | |
其他 | 瑟克特夫卡尔 | 283908 | |
其他 | 别济米扬卡(萨马拉) | 657803 | |
其他 | 拉格尔纳亚(喀山) | 250209 | |
其他 | 马拉齐卡拉 | 543301 | |
其他 | 切尔尼科夫卡(乌法) | 654701 | |
其他 | 沃伊诺夫卡(秋明) | 790408 | |
其他 | 欧姆斯克-东 | 831203 | |
其他 | 巴尔瑙尔 | 840109 | |
其他 | 普里达恰 | 597104 | |
其他 | 科斯塔里哈 | 261203 | |
其他 | 斯维尔德洛夫思克 | 780302 | |
其他 | 乌斯季-伊利姆斯克 | 926403 | |
其他 | 布拉茨克 | 924605 | |
其他 | 坎斯克-叶尼赛斯季 | 893500 | |
其他 | 塔利齐(乌兰乌德) | 937605 | |
其他 | 上涅伊温斯克 | 771200 | |
其他 | 哈巴罗夫撕克Ⅱ | 970001 | |
其他 | 苏尔古特 | 797303 | |
其他 | 霍图诺克 | 513403 | |
其他 | 别尔卡基特 | 911408 | |
其他 | 纳尔奇克 | 537902 | |
其他 | 图拉-维亚则姆斯卡娅 | 210305 | |
其他 | 科麦洛沃 | 870000 | |
其他 | 下塔吉尔 | 770103 | |
其他 | 伏尔加斯基 | 610402 | |
其他 | 切列波维茨Ⅰ | 302304 | |
其他 | 列宁斯课-库兹涅茨基 | 872504 | |
其他 | 夏卡姆斯科 | 648700 | |
其他 | 布良斯克-利戈夫斯基 | 200002 | |
其他 | 茨纳 | 602209 | |
其他 | 陶里亚蒂 | 637301 | |
其他 | 克鲁戈洛耶波列 | 648400 | |
其他 | 米阿斯Ⅰ | 805302 | |
其他 | 布拉格维申斯客 | 954704 | |
其他 | 昆采沃Ⅱ | 181808 | |
其他 | 新库兹涅茨克-东 | 860206 | |
其他 | 武尔纳雷 | 245501 | |
其他 | 别洛列茨克 | 654307 | |
其他 | 克斯特罗马-新 | 305100 | |
其他 | 诺金斯科 | 231000 | |
其他 | 奔萨Ⅱ | 630209 | |
其他 | 利佩茨克 | 592505 | |
其他 | 捷克斯季利内 | 318401 | |
其他 | 基洛夫-科特拉斯季 | 270306 | |
其他 | 马格尼托格尔斯科-货 | 817600 | |
其他 | 卡卢加Ⅰ站 | 188205 | |
其他 | 阿巴坎 | 888004 | |
其他 | 斯捷尔利塔马克 | 652706 | |
其他 | 高尔基汽车厂 | 260107 | |
其他 | 波季米 | 255503 | |
其他 | 上涅伊温私克 | 771200 | |
其他 | 约什卡尔奥拉 | 252401 | |
其他 | 新罗西丝克 | 520901 | |
其他 | 别尔戈罗德Ⅰ | 434509 | |
其他 | 托姆思克-货 | 874302 | |
其他 | 萨兰斯克 | 641608 | |
其他 | 斯卡奇基 | 532203 | |
其他 | 加里宁(特维尔) | 61502 | |
其他 | 列索克 | 220504 | |
其他 | 雷什科沃 | ||
其他 | 沃洛戈达Ⅱ | 300304 | |
其他 | 夏瓦尔托夫嘶克 | 798005 | |
其他 | 巴拉希哈 | 230309 | |
其他 | 旧奥斯卡尔 | 438506 | |
其他 | 罗斯托基诺 | 199002 | |
其他 | 谢尔吉耶夫波萨德 | 236305 | |
其他 | 阿尔马维尔-罗夫托夫斯季 | 530208 | |
其他 | 阿列克桑德洛夫 | 237007 | |
其他 | 索契 | 532909 | |
其他 | 矿水城 | 530000 | |
其他 | 阿钦撕克 | 880002 | |
其他 | 阿尔汉格尔斯克城 | 290507 | |
其他 | 克拉斯诺亚尔撕克 | 890004 |
扫一扫,关注福海公众号
更多实时动态。我在这里等着你!