营业时间
MON-FRI 9:00-18:00
SAT 9:00-12:00
航空公司查询
序号 | 航空公司代码 | 航空公司英文名称 | 航空公司中文名称 |
1 | 4M | Lan Argentina | 阿根廷国家航空公司 |
2 | 4R | Hamburg Airlines | 汉堡航空公司 |
3 | 5C | C.A.L. Cargo Airlines | 以色列货运航空公司 |
4 | 6D | Pelita Air Service | 佩利塔航空公司 |
5 | 9W | Jet Airways (India) | 捷特航空(印度)有限公司 |
6 | A3 | Aegean Airlines | 爱琴海航空 |
7 | AA | American Airlines, Inc. | 美国航空公司 |
8 | AB | Air Berlin | 柏林航空公司 |
9 | AC | Air Canada | 加拿大航空公司 |
10 | AE | Mandarin Airlines Ltd | 台湾华信航空公司 |
11 | AF | Air France | 法国航空公司 |
12 | AFE | Airfast Indonesia | 印尼捷运航空公司 |
13 | AG | Hunting Cargo Airlines | 亨廷货运航空公司 |
14 | AH | Air Algérie | 阿尔及利亚航空公司 |
15 | AI | AIR INDIAN | 印度航空货运 |
16 | AK | Airasia | 亚洲航空公司 |
17 | AM | AERONAVES DE MEXICO S.A. | 墨西哥航空公司 |
18 | AP | Air One | 一号航空公司 |
19 | AS | Alaska Airlines | 阿拉斯加航空公司 |
20 | AT | RAM Royal Air Maroc | 摩洛哥皇家航空公司 |
21 | AY | Finnair | 芬兰航空公司 |
22 | AZ | Alitalia-Linee Aeree Italiane | 意大利航空公司 |
23 | B2 | Belavia Belarusian Airlines | 白俄罗斯航空公司 |
24 | B7 | UNI Air | 立荣航空公司 |
25 | BG | BAMAN Bangladesh Airlines | 孟加拉航空公司 |
26 | BI | Royal Brunei Airlines | 文莱皇家航空公司 |
27 | BJ | Nouvelair Tunisie | 突尼斯尼韦尔航空公司 |
28 | BL | Jetstar Pacific Airlines | 捷星太平洋航空公司 |
29 | BO | Bouraq Indonesia Airlines | 印度尼西亚布拉克航空公司 |
30 | BT | Air Baltic | 波罗的海航空公司 |
31 | CDG | Shandong Airlines CO., LTD. | 山东航空股份有限公司 |
32 | CSH | Shanghai Airlines | 上海航空股份有限公司 |
33 | CSZ | Shenzhen Air | 深圳航空 |
34 | CX | Cathay Pacific Airways | 国泰航空公司 |
35 | CZ | China Southern Airlines | 中国南方航空公司 |
36 | D0 | DHL Airways | 敦豪航空公司 |
37 | D3 | Daallo Airlines | 达洛航空公司 |
38 | D7 | AirAsia X Sdn. Bhd. | 亚洲航空有限公司 |
39 | DH | Atlantic Coast Airlines | 大西洋海岸航空公司 |
40 | DJ | Virgin Blue Airlines | 澳洲维珍蓝航空公司 |
41 | DL | Delta Air Lines | 美国达美航空公司 |
42 | DT | TAAG-Angola Airlines | 安哥拉航空公司 |
43 | EG | JAPAN ASIA AIRWAYS CO., LTD | 日本亚洲航空 |
44 | EI | Aer Lingus Commuter | 爱尔兰航空公司 |
45 | EI | Aer Lingus Commuter | 爱尔兰航空公司 |
46 | EK | Emirates Airlines | 阿联酋航空公司 |
47 | EM | Empire Airlines | 帝国航空公司 |
48 | EP | Iran Asseman | 伊朗阿塞曼航空公司 |
49 | ET | Ethiopian Airlines | 埃塞俄比亚航空公司 |
50 | EY | Etihad Airways | 阿联酋水晶航空 |
51 | EY | Etihad Airways | 阿联酋阿提哈德航空 |
52 | F4 | SHANGHAI AIRLINE CARGO | 上海国际货运航空有限公司 |
53 | FD | Thai AirAsia | 泰国亚洲航空公司 |
54 | FG | Ariana Afghan Airlines | 阿里亚纳阿富汗航空公司 |
55 | FM | Shanghai Airlines | 上海航空公司 |
56 | FR | Ryan International Airlines | 瑞安国际航空公司 |
57 | GA | Garuda Indonesia Airways | 印度尼西亚鹰航航空公司 |
58 | GD | grandstar cargo | 中国银河航空 |
59 | GF | Gulf Air | 海湾航空公司 |
60 | GL | Gronlandsfly Ltd. | 格陵兰航空公司 |
61 | HU | Hainan Airlines | 海南航空有限公司 |
62 | HU | Hainan Airline | 海南航空 |
63 | HV | Transavia Airlines | 荷兰泛航航空公司 |
64 | HX | HONG KONG AIRLINES | 香港航空 |
65 | IR | Iran Air | 伊朗航空公司 |
66 | J2 | Azalavia-Azerbaijan Airlines | 阿塞拜疆航空公司 |
67 | JI | Jade Cargo International Company Ltd | 翡翠航空公司 |
68 | JL | Japan Airlines | 日本航空公司 |
69 | JP | Adria Airways | 亚德里亚航空公司 |
70 | JU | JAT Yugoslav Airlines | 南斯拉夫航空运输公司 |
71 | K4 | Kalitta Air | 卡利塔航空公司 |
72 | K4 | Air Kazakhstan | 哈萨克斯坦国际航空公司 |
73 | KA | Dragon Air | 港龙航空公司 |
74 | KA | HONGKONG DRAGON AIRLINE | 港龙航空 |
75 | KE | Korean Airlines | 大韩航空公司 |
76 | KE | KOREAN AIRLINES | 大韩航空 |
77 | KL | KLM Royal Dutch Airlines | 荷兰皇家航空公司 |
78 | KL | KLM. ROYAL DUCTH AIRLINES | 荷兰皇家航空 |
79 | KQ | Kenya Airways | 肯尼亚航空公司 |
80 | KZ | Nippon Cargo Airlines | 日本货运航空公司 |
81 | LC | Loganair | 洛根航空公司 |
82 | LH | Lufthansa German Airline | 德国汉莎航空公司 |
83 | LO | LOT Polish Airlines | 波兰航空公司 |
84 | LX | Swiss International Air Lines | 瑞士国际航空公司 |
85 | MD | Air Madagascar | 马达加斯加航空公司 |
86 | MF | XIAMEN AIR | 厦门航空有限公司 |
87 | MH | Malaysia Airlines | 马来西亚航空公司 |
88 | MH | MALAYSIAN AIRLINES | 马来西亚航空 |
89 | MP | Martinair Halland | 荷兰马丁航空公司 |
90 | MT | Flying Colours Airlines | 全胜航空公司 |
91 | MZ | Merpati Nusantara Airlines | 梅帕蒂航空公司 |
92 | NH | All Nippon Airways | 全日本航空公司 |
93 | NW | Northwest Airlines | 美国西北航空公司 |
94 | NX | Air Macau | 澳门航空公司 |
95 | NZ | Air New Zealand | 新西兰航空公司 |
96 | OA | Olympic Airways | 奥林匹克航空公司 |
97 | OK | Czech Airlines | 捷克航空公司 |
98 | OS | Austrian Airlines | 奥地利航空公司 |
99 | OX | Orient Thai Airlines | 泰国东方航空 |
100 | OZ | Asiana Airlines | 韩亚航空公司 |
101 | OZ | ASIANA AIRLINES | 韩亚航空 |
102 | PK | PIA Pakistan International Airlines | 巴基斯坦国际航空公司 |
103 | PO | Polar Air Cargo | 美国博立航空公司 |
104 | PR | PAL Philippine Airlines | 菲律宾航空公司 |
105 | PR | PHILIPPINE AIRLINES | 菲律宾航空 |
106 | PX | Airlines of Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚航空有限公司 |
107 | QF | Qantas Airways | 澳洲航空公司 |
108 | QR | Qatar Airways | 卡塔尔航空公司 |
109 | QR | QATAR AIRWAYS | 卡塔尔航空 |
110 | RE | Aer Arann | 爱尔兰阿伦航空公司 |
111 | RI | Mandala Airlines | 曼达拉航空公司 |
112 | RV | Caspian Airlines | 卡斯皮安航空公司 |
113 | SA | South African Airways | 南非航空公司 |
114 | SD | Sudan Airways | 苏丹航空公司 |
115 | SG | Sempati Air | 森帕蒂航空公司 |
116 | SK | SCANDINAVIAN AIRLINES | 北欧航空 |
117 | SMC | Sabang | 沙璜包机公司 |
118 | SQ | Singapore Airlines | 新加坡航空公司 |
119 | SQ | SINGAPORE AIRLINES | 新加坡航空 |
120 | SU | Aeroflot Russian International Airlines | 俄罗斯国际航空公司 |
121 | SU | Aeroflot Russian Airlines | 俄罗斯国际航空 |
122 | SV | Saudi Arabian Airlines | 沙特阿拉伯航空公司 |
123 | TG | Thai Airways International | 泰国国际航空公司 |
124 | TG | THAI AIRWAYS | 泰国国际航空 |
125 | TR | Tiger Airways | 老虎航空 |
126 | TU | TUNIS AIR-SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR | 突尼斯航空公司 |
127 | TV | Virgin Express | 维珍快运 |
128 | U2 | Easyjet Airlines | 伊西喷气机航空公司 |
129 | U7 | USA Jet Airlines | 美国喷气机航空公司 |
130 | U8 | Air Armenia | 亚美尼亚航空公司 |
131 | UA | United Airlines | 美国联合航空公司 |
132 | UA | UNITED AIRLINES | 美国联合航空 |
133 | UO | Hong Kong Express | 香港快运航空公司 |
134 | UO | HONGkONG EXPRESS | 香港快运航空 |
135 | UW | Uni-top Airlines | 友和道通航空 |
136 | UW | Uni-top Airlines | 和道通 |
137 | UX | Air Europa Lineas Aereas | 西班牙欧洲航空公司 |
138 | UX | Air Europa Lineas Aereas | 西班牙欧洲航空公司 |
139 | UY | Cameroon Airlines | 喀麦隆航空公司 |
140 | UY | Cameroon Airlines | 喀麦隆航空公司 |
141 | V3 | Carpatair Airline | 罗马尼亚卡帕特航空公司 |
142 | V4 | Venus airlines | 维纳斯航空公司 |
143 | V5 | Vnukovo Airlines | 伏努科沃航空公司 |
144 | V7 | Air Sénégal International | 塞内加尔国际航空公司 |
145 | VA | Viasa Venezuelan International Airways | 委内瑞拉国际航空公司 |
146 | VCT | Viscount Air Service | 子爵航空服务公司 |
147 | VG | VLM | 维尔姆航空公司 |
148 | VN | Vietnam Airlines | 越南国家航空公司 |
149 | VO | Tyrolean Airways | 蒂罗林航空公司 |
150 | VR | TACV Cabo Verde Airlines | 佛得角航空公司 |
151 | VS | Virgin Atlantic Airways | 维珍航空 |
152 | VS | Virgin Atlantic Airways | 维珍航空公司 |
153 | VW | Aeromar | 大湖航空公司 |
154 | VZ | Airtours International | 国际旅游航空公司 |
155 | W5 | Mahan Air | 马汉航空公司 |
156 | W5 | Mahan Air | 伊朗私营马汉航空公司 |
157 | WN | Southwest Airlines(USA) | 美国西南航空公司 |
158 | WT | Nigeria Airways | 尼日利亚航空公司 |
159 | WV | Air South Airlines | 南方航空公司 |
160 | WY | Oman Air | 阿曼航空公司 |
161 | XF | Vladivostok Air | 海参威航空公司 |
162 | XK | Corse Mediterranee | 科西嘉地中海航空公司 |
163 | XR | Skywest Airlines | 澳洲天西航空公司 |
164 | Y8 | Yangtze River Express | 扬子江快运航空有限公司 |
165 | Y8 | Yangtze River Express | 扬子江快运 |
166 | Y9 | Kish Air | 基什航空公司 |
167 | YB | SA Express Airways | 南非快运航空公司 |
168 | YK | Kibris Turkish Airlines | 塞浦路斯土耳其航空公司 |
169 | YM | Montenegro Airlines | 黑山航空公司 |
170 | YV | Mesa Air Group | 梅萨航空公司集团 |
171 | ZB | Monarch Airlines | 君主航空公司 |
172 | ZG | Viva Macau | 非凡航空公司 |
173 | ZH | ZHEN SHEN HANG KONG | 深圳航空有限责任公司 |
174 | ZW | Air Wisconsin Airlines Corporation | 威斯康星航空公司 |
175 | ZX | Air BC | 不列颠哥伦比亚航空公司 |
扫一扫,关注福海公众号
更多实时动态。我在这里等着你!